2023г.. | Ср.зар субвенция- пед. | Ср.зар пед. субвенция + плат.усл. |
ЯНВАРЬ 2024 г | 54417,24 | 56618,36 |
ФЕВРАЛЬ 2024г. | 57875,24 | 59862,19 |
МАРТ 2024г. | 60956,44 | 61008,19 |
АПРЕЛЬ 2024г. | 63238,58 | 67623,97 |
МАЙ (с учетом отпускных) 2024 | 65754,57 | 67394,42 |
ИЮНЬ (с учетом отпускных) 2024 | 136700,38 | |
ИЮЛЬ 2024г. | 3981,88 | |
АВГУСТ 2024г. | 27525,32 | |
СЕНТЯБРЬ 2024г. | 54878 | |
ОКТЯБРЬ 2024г. | ||
НОЯБРЬ 2024г. | ||
ДЕКАБРЬ 2024г. |