Уровень заработной платы педагогических работников

2023г.. Ср.зар субвенция-  пед.  Ср.зар пед. субвенция + плат.усл.
ЯНВАРЬ 2024 г 54417,24 56618,36
ФЕВРАЛЬ 2024г. 57875,24 59862,19
МАРТ 2022г. 52979,8 54291
АПРЕЛЬ 2022г. 53398,53 55373,1
МАЙ (с учетом отпускных) 2023 66821,41 68574,84
ИЮНЬ (с учетом отпускных) 2023 112298,22 112298,22
ИЮЛЬ 2023г. 3361,66 3361,61
АВГУСТ 2023г. 21704,61 21704,61
СЕНТЯБРЬ 2023г. 53390,58 53390,58
ОКТЯБРЬ 2023г. 57975.96 61645.60
НОЯБРЬ 2023г. 52621,43 52601,93
ДЕКАБРЬ 2023г.

 

Мы в соцсетях

Актуально

Решаем вместе
Есть предложения по организации учебного процесса или знаете, как сделать школу лучше?
#ZaПрезидента #ZaНаших #ZaРоссию #ZaКуzбасс #СвоихНеБросаем #ZaКемероVo